-
Scaffalatura dell'esposizione del negozio
-
scaffalatura dell'esposizione del supermercato
-
Scaffali di stoccaggio del magazzino
-
Vetrine della gioielleria
-
Scaffale di esposizione di sport
-
Scaffali di esposizione dell'abbigliamento
-
Espositori della farmacia
-
espositori cosmetici
-
scarpa display scaffali
-
Scaffalatura degli alimentari
-
La finestra del negozio visualizza gli accessori
-
Multi scaffale della cucina di strato
-
Hardware dell'acciaio inossidabile
-
Habeeb RahmanCochi di ringraziamenti. Molti clienti elogiano il mio negozio di vestiti. È attraente e molto alta qualità per il trattamento di superficie. Ritengo soddisfatto -
Galletti di MarcoVoi sempre fatto un buon lavoro per me! Gli espositori della finestra del negozio di Natale sono arrivato. Dopo l'installazione, vi invieremo le immagini. Molte grazie. -
FernandoRingraziamenti per il vostro scaffale. Il mio magazzino dell'attrezzatura di sport ora sembra ordinato. E sto spianando per fare una sala d'esposizione per le merci di sport. Aiutimi a progettarlo più successivamente.
La scaffalatura del magazzino del metallo flessibile/stoccaggio industriale tormenta resistente
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale | Steel | Capacità | 300kg/Layer |
|---|---|---|---|
| Tipo | scaffale di stoccaggio del magazzino | Caratteristica | a uso medio |
| colore | blu e bianco | Trattamento delle superfici | rivestimento di spruzzatura di potere |
| Dimensioni | 2000*500*2000mm | strato | 4 strati |
| Evidenziare | scaffalatura industriale del metallo,scaffalatura della struttura del metallo |
||
la luce superiore/stoccaggio di scaffale medio/resistente del magazzino del metallo tormenta
Descrizione di prodotto
| Dettagli del prodotto | Oggetto no. | AS-W01 |
| Materiale | acciaio laminato a freddo | |
| Colore | su misura | |
| Processo | Preparando il materiale, perforando, modellare, saldante, sorge la rifinitura, rivestimento della polvere | |
| capacità | strato 300kg/ | |
| strati | 1-4 mette a strati (strati possono essere regolati) | |
| stili | racking di memoria a fascio di elettroni | |
| Termini di pagamento | LC a vista o al deposito di T/T 30%, equilibrio contro i fogli di spedizione | |
| Progetti | Benvenuto | |
| Servizio speciale | OEM&ODM sono accolti favorevolmente | |
| MOQ | 50 pc | |
| Campionatura | Disponibile | |
| Costo del campione | USD 100, gratis se ordinando | |
| Termine d'esecuzione del campione | 7 giorni | |
| Imballaggio | fascio e verticalmente in film della bolla, scaffale in cartoni, sicurezza per la spedizione | |
| Tempo di produzione | un contenitore da 20 piedi, 25 giorni sopra la ricevuta di deposito | |
| Porto di consegna | Guangdong | |
| Dimensione per riferimento (millimetri) | ||||
| dritto: 50*45mm | ||||
| fascio: tubo di 30*50mm | ||||
| Lunghezza: | 1000-2100mm | |||
| Più profondo: | 400-800mm | |||
| Altezza: | 1800-3000mm |
|||
![]()
![]()
![]()
Parte di caso
![]()
![]()
![]()

